Paul Becker
Vorname: Paul
Nachname: Becker
Verein: United Volleys Frankfurt
Lizenznummer: 2174
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 6637 | Becker - Michel | 2005-07-15 | 2005-07-31 | 11 |
| 8440 | Becker - Dekevic | 2006-07-21 | 2006-08-06 | 9 |
| 8333 | Becker - Isenberg | 2006-07-28 | 2006-08-13 | 18 |
| 9382 | Becker - Drößler | 2006-08-18 | 2013-07-07 | 50 |
| 10863 | Becker - Bierwirth | 2007-06-01 | 2009-05-24 | 8 |
| 12898 | Becker - Niemeyer | 2007-08-10 | 2007-08-12 | 7 |
| 15180 | Becker - Ulke | 2008-07-05 | 2010-08-08 | 5 |
| 14773 | Becker - Wesselmann | 2008-08-14 | 2008-08-17 | 8 |
| 23782 | Becker - Goertz | 2011-05-27 | 2011-08-28 | 23 |
| 27379 | Becker - Grabowski | 2012-04-28 | 2013-09-01 | 54 |
| 16701 | Becker - Wenning | 2013-05-31 | 2013-06-02 | 3 |
| 26571 | Becker - Schröder | 2013-06-22 | 2025-06-15 | 131 |
| 21169 | Becker - Romund | 2014-05-09 | 2016-09-11 | 95 |
| 18290 | Becker - Popp | 2017-06-16 | 2017-06-18 | 2 |
| 42469 | Becker - Schröder - Wolf - Wolf | 2019-03-08 | 2019-03-10 | 4 |
| 21158 | Becker - Bergmann | 2020-08-21 | 2020-08-23 | 4 |
| 21157 | Becker - Dollinger | 2021-06-12 | 2023-06-25 | 56 |
| 49749 | Becker - Schneider | 2022-05-26 | 2022-05-29 | 3 |
| 50697 | Becker - Sagstetter | 2022-06-24 | 2022-06-26 | 5 |
| 52209 | Becker - Reinhardt - Wolf - Wolf | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 4 |
Jahreswertung GBT
| Jahr | Platz | Punkte | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 129 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 27 | 246 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 33 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 13 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 22 | 360 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 1 | 720 | 4 | 1 | 2 |
| 2017 | 3 | 538 | 2 | 2 | 1 |
| 2016 | 32 | 244 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 24 | 276 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | 52 | 184 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | 22 | 243 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 46 | 135 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 67 | 91 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | 92 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 129 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 154 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 19 | 3211 | 7 | 5 | 7 |