Jonathan Erdmann
Vorname: Jonathan
Nachname: Erdmann
Verein: 1. Beachclub Kiel
Lizenznummer: 1684
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 6033 | Erdmann - Windscheif | 2004-08-05 | 2016-07-31 | 110 |
| 8112 | Erdmann - Rohde | 2006-05-12 | 2006-05-14 | 2 |
| 9427 | Erdmann - Klass | 2006-09-05 | 2008-09-07 | 10 |
| 11276 | Erdmann - Lake | 2007-06-01 | 2007-06-03 | 3 |
| 10251 | Erdmann - Waligora | 2009-06-05 | 2009-06-07 | 4 |
| 10061 | Erdmann - Matysik | 2009-06-12 | 2016-06-12 | 96 |
| 10233 | Erdmann - Fuchs | 2013-08-16 | 2016-03-20 | 4 |
| 34428 | Betzien - Erdmann | 2015-07-17 | 2024-04-28 | 32 |
| 10235 | Erdmann - Kaczmarek | 2016-07-15 | 2016-09-11 | 10 |
| 16893 | Dollinger - Erdmann | 2017-02-07 | 2017-09-03 | 10 |
| 26247 | Erdmann - Schröder | 2019-05-17 | 2019-05-19 | 5 |
| 44159 | Erdmann - Winter | 2019-06-28 | 2019-09-01 | 15 |
| 45256 | Erdmann - Timmermann | 2020-08-01 | 2022-09-04 | 50 |
| 51784 | Erdmann - Gerson | 2022-08-19 | 2022-08-21 | 3 |
| 52452 | Erdmann - Zemljak | 2023-04-29 | 2025-08-24 | 52 |
| 52946 | Erdmann - Huber | 2023-05-11 | 2023-05-14 | 1 |
| 59659 | Erdmann - Hauschild | 2024-08-15 | 2024-08-18 | 2 |
| 62111 | Erdmann - Schwarmann | 2025-05-29 | 2025-08-10 | 2 |
Jahreswertung GBT
| Jahr | Platz | Punkte | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 67 | 120 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | 29 | 330 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 60 | 137 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 39 | 196 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 7 | 530 | 2 | 2 | 1 |
| 2018 | 51 | 220 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 77 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 53 | 160 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 44 | 220 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | 2 | 435 | 3 | 1 | 0 |
| 2013 | 30 | 212 | 1 | 1 | 0 |
| 2012 | 42 | 150 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 65 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 22 | 244 | 1 | 1 | 1 |
| 2009 | 1 | 523 | 3 | 1 | 2 |
| 2008 | 13 | 277 | 0 | 1 | 2 |
| 2007 | 56 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 53 | 106 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamt | 7 | 4224 | 11 | 10 | 12 |