Hannes Goertz
Vorname: Hannes
Nachname: Goertz
Verein:
Lizenznummer: 1182
Erstellt am: 09.06.2025
Teams
| Team ID | Name | Erstes Turnier | Letztes Turnier | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 2673 | Goertz - Rex | 2003-01-01 | 2003-08-10 | 5 |
| 376 | Goertz - Goertz | 2003-06-27 | 2008-06-15 | 21 |
| 3328 | Goertz - Schwochow | 2003-08-15 | 2003-08-17 | 2 |
| 4355 | Goertz - Kiwitt | 2004-05-08 | 2004-08-29 | 40 |
| 6190 | Goertz - Götz | 2005-06-03 | 2005-08-21 | 36 |
| 7987 | Goertz - Mielenz | 2006-05-12 | 2006-09-09 | 14 |
| 2729 | Goertz - Karl | 2006-08-11 | 2006-08-20 | 6 |
| 10985 | Goertz - Jagusch | 2007-05-05 | 2012-06-24 | 7 |
| 13135 | Bluhm - Goertz | 2007-07-28 | 2009-08-15 | 5 |
| 20786 | Goertz - Menzel | 2010-05-02 | 2010-08-01 | 16 |
| 23857 | Goertz - Westphal | 2010-08-06 | 2010-08-08 | 4 |
| 13223 | Goertz - Matysik | 2010-08-27 | 2010-08-29 | 2 |
| 23782 | Becker - Goertz | 2011-05-27 | 2011-08-28 | 23 |
| 24023 | Goertz - Wulff | 2012-05-12 | 2012-06-10 | 2 |
Jahreswertung GBT
| Jahr | Platz | Punkte | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 67 | 91 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | 75 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 112 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 115 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 86 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 156 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 285 | 204 | 0 | 0 | 1 |